
完整数据信息
沈氏节能
超临界点二阳极氧化物碳循环法操作系统化中的最重要构件,经由有率传热水平将二阳极氧化物碳电加热崇较高温度,增强操作系统化率。得到形式紧身、有率传热、耐较高温度、耐高压变压器等优质,可增强清洁能源借助率,可以减少碳的排放。
产品特点
1、有学习效果率:使用微入口通道型式,控制有学习效果热交互,调低能效比,增加能源资源回收利用学习效果。
2、高宽敞性:体积计算小,征地赔偿面積小,最省余地。
3、高安全安全性:享有表现出色的耐锈蚀、耐高冷藏(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在不同一些恶劣自然环境下保持稳定电脑运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你现在收集是真的吗的低碳环保散热器明白决方式吗?自己还可以尽快为顾客展示成品提醒、技术应用搭载和开发化服务性。欢迎会立即链接自己,清楚许多的信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务管理电話
187 5820 8828
(微信微信同号)





